ننشر لك فى التقرير التالى سعر الذهب في السعودية اليوم ومتوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في السعودية بالريال السعودي
تم تحديث أسعار الذهب في السعودية في الجمعة, 7 فبراير, 10:20 صباحًا
عيار 24 344.25 ريال
عيار 22 315.50 ريال
عيار 21 301.25 ريال
عيار 18 258.25 ريال
عيار 14 200.75 ريال
عيار 12 172.25 ريال
الاونصة 10709.00 ريال
الجنيه الذهب 2410.00 ريال
الأونصة بالدولار 2860.94 دولار
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودي
اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الاوقية المؤشر
الخميس، 6 فبراير 344.25 315.50 301.25 258.25 10707.75 ⬇️
الأربعاء، 5 فبراير 345.25 316.50 302.00 259.00 10737.25 ⬆️
الثلاثاء، 4 فبراير 342.50 314.00 299.75 257.00 10655.75 ⬆️
الإثنين، 3 فبراير 339.75 311.25 297.25 254.75 10564.50 ⬆️
الأحد، 2 فبراير 337.75 309.50 295.50 253.25 10504.50 ⬆️
السبت، 1 فبراير 337.50 309.50 295.25 253.25 10499.50 ⬆️
الجمعة، 31 يناير 337.25 309.00 295.00 253.00 10487.25 ⬆️
الخميس، 30 يناير 337.00 309.00 294.75 252.75 10481.25 ⬆️
الأربعاء، 29 يناير 332.50 304.75 291.00 249.50 10344.50 ⬇️
الثلاثاء، 28 يناير 333.00 305.25 291.50 249.75 10361.00 ⬆️










